短期のご利用について

急なお引越しなど、一時的なお荷物の置き場にお使いいただいております
手続きも簡単ですのでぜひご利用くださいませ


・ 1か月単位のご契約となります (日割りは行っておりません)

・ 事前のお取り置き、ご予約は基本的に2週間以内とさせていただきます
(お困りのお客様はご相談ください)

・ 賃料のお支払いは、ご契約時に現金一括払い(もしくは事前に口座へ一括お振込み)となります

短期料金表 (6か月未満)

倉田店

タイプ 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 奥行
K2 4,200 8,400 12,600 16,800 21,000 82 95 0.5
K3-s 4,800 9,600 14,400 19,200 24,000 110 61 0.4
K3-w 5,700 11,400 17,100 22,800 28,500 174 61 0.6
K3 5,700 11,400 17,100 22,800 28,500 82 95 0.5
K4 7,200 14,400 21,600 28,800 36,000 82 137 0.7
K5 8,700 17,400 26,100 34,800 43,500 137 95 0.8
K7 11,700 23,400 35,100 46,800 58,500 95 179 1.0
K7-w 11,700 23,400 35,100 46,800 58,500 179 95 1.0
K8 13,200 26,400 39,600 52,800 66,000 137 137 1.1
K10 16,200 32,400 48,600 64,800 81,000 179 137 1.5
K13 20,700 41,400 62,100 82,800 103,500 179 179 1.9
K15 23,700 47,400 71,100 94,800 118,500 179 179 1.9
K16 25,200 50,400 75,600 100,800 126,000 221 179 2.40

 

清輝橋店

タイプ 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月
奥行
4,800 9,600 14,400 19,200 24,000 110 75 0.5
5,400 10,800 16,200 21,600 27,000 132 75 0.6
5,700 11,400 17,100 22,800 28,500 152 61 0.6
4,800 9,600 14,400 19,200 24,000 82 95 0.5
6,600 13,200 19,800 26,400 33,000 82 137 0.7
8,400 16,800 25,200 33,600 42,000 95 153 1.0
8,700 17,400 26,100 34,800 43,500 153 95 1.0
10,200 20,400 30,600 40,800 51,000 950 179 1.0
13,200 26,400 39,600 52,800 66,000 137 179 1.5
17,700 35,400 53,100 70,800 88,500 137 221 1.9
19,200 38,400 57,600 76,800 96,000 179 179 2.0
20,700 41,400 62,100 82,800 103,500 153 221 2.0
29,700 59,400 89,100 118,800 148,500 221 221 3.0



岡山市北区清輝橋店の様子や地図 岡山市中区倉田店の様子や地図
トランクルームの空き情報とサイズ・料金表 トランクルームを短期でご利用のお客様の料金表