月別アーカイブ: 2017年3月

清輝橋店空きがでました!

お待たせ致しました!清輝橋店G、I、Jに数件空きがでました!!

また倉田店のK2ご好評につき残り僅かです!
高さ1メートルで、趣味のもの、衣類、本などロッカーとしても
気軽にお使いいただけます。 

ぜひお気軽にお問い合わせください!


 倉田店 空き情報

◎:空室あり、数字:残り室数、満:満室


賃料※ 空室(残)
cm
奥行
cm
高さ
cm
面積㎡ 畳(約)
K2 2,800 820 950 ※1017.5 0.78 0.50
K3-s 3,200 1100 610 1903 0.67 0.4
K3-w 3,800 1740 610 1903 1.06 0.6
K3 3,800 820 950 2335 0.78 0.50
K4 4,800 820 1370 2335 1.12 0.70
K5 5,800 1370 950 2335 1.30 0.80
K7 7,800 950 1790 2335 1.70 1.00
K7w 7,800 1790 950 2335 1.70 1.00
K8 8,800 1370 1370 2335 1.88 1.10
K10 10800 1790 1370 2335 2.45 1.50
K13 13,800 1790 1790 2335 3.20 1.90
K15 15,800 1370 2630 2335 3.60 2.20
K16 16,800 2210 1790 2335 3.96 2.40

※賃料は6か月以上通常契約の場合です 短期のお客様はこちらでご確認ください

 

清輝橋店空き情報

◎:空室あり、数字:残り室数、満:満室 ※予約中
タイプ 賃料* 空室
 (cm)
奥行
 (cm)
高さ
(cm)
面積
(㎡)

(約)
3,200 1100 750 1903 0.83 0.51
3,600 1320 750 1903 0.99 0.61
3,800 1520 610 2075 0.93 0.57
3,200 820 950 2075 0.78 0.48
4,400 820 1370 2075 1.12 0.69
5,600 950 1530 2075 1.45 0.90
5,800 1530 950 2075 1.45 0.90
6,800 950 1790 2075 1.7 1.05
8,800 1370 1790 2075 2.45 1.51
11,800 1370 2210 2075 3.03 1.87
12,800 1790 1790 2075 3.2 1.98
13,800 1530 2210 2075 3.38 2.09
19,800 2210 2210 2075 4.88 3.01

※賃料は6か月以上通常契約の場合です 短期のお客様はこちらでご確認ください

フリーダイヤル 0120-355-805

カテゴリー: ソウココ 最新空き情報, レンタル収納庫、トランクルーム 、貸倉庫 | 清輝橋店空きがでました! はコメントを受け付けていません