お好みのタイプに空きがない場合、ご予約いただくと空き次第最優先でお知らせ致します!お時間に余裕のあるお客様はぜひご利用くださいませ!
お問い合わせご予約お待ちしております!
「予」マークのついたタイプも現在満室ですが、空き予定があります。ご予約可能ですのでお急ぎでないお客様はぜひお問い合わせください!
ご連絡お待ちしております!
| タ イ プ |
賃料※ | 空室(残) | 幅 cm |
奥行 cm |
高さ cm |
面積㎡ | 畳(約) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2 | 2,800 | ◎ | 820 | 950 | ※1017.5 | 0.78 | 0.50 |
| K3-s | 3,200 | 満 | 1100 | 610 | 1903 | 0.67 | 0.4 |
| K3-w | 3,800 | 2 | 1740 | 610 | 1903 | 1.06 | 0.6 |
| K3 | 3,800 | ◎ | 820 | 950 | 2335 | 0.78 | 0.50 |
| K4 | 4,800 | ◎ | 820 | 1370 | 2335 | 1.12 | 0.70 |
| K5 | 5,800 | 3 | 1370 | 950 | 2335 | 1.30 | 0.80 |
| K7 | 7,800 | ◎ | 950 | 1790 | 2335 | 1.70 | 1.00 |
| K7w | 7,800 | ◎ | 1790 | 950 | 2335 | 1.70 | 1.00 |
| K8 | 8,800 | 1 | 1370 | 1370 | 2335 | 1.88 | 1.10 |
| K10 | 10800 | 満 | 1790 | 1370 | 2335 | 2.45 | 1.50 |
| K13 | 13,800 | 2 | 1790 | 1790 | 2335 | 3.20 | 1.90 |
| K15 | 15,800 | 満 | 1370 | 2630 | 2335 | 3.60 | 2.20 |
| K16 | 16,800 | 満 | 2210 | 1790 | 2335 | 3.96 | 2.40 |
※賃料は6か月以上通常契約の場合です 短期のお客様はこちらでご確認ください
清輝橋店空き情報
◎:空室あり、数字:残り室数、満:満室
予:現在満室。空き予定あり予約受付中
仮:仮契約中、ご予約中
| タイプ | 賃料* | 空室 | 幅 (cm) |
奥行 (cm) |
高さ (cm) |
面積 (㎡) |
畳 (約) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,200 | 満 | 1100 | 750 | 1903 | 0.83 | 0.51 |
| B | 3,600 | 満 | 1320 | 750 | 1903 | 0.99 | 0.61 |
| C | 3,800 | 満 | 1520 | 610 | 2075 | 0.93 | 0.57 |
| D | 3,200 | 満 | 820 | 950 | 2075 | 0.78 | 0.48 |
| E | 4,400 | 満 | 820 | 1370 | 2075 | 1.12 | 0.69 |
| F | 5,600 | 3 | 950 | 1530 | 2075 | 1.45 | 0.90 |
| G | 5,800 | 1 | 1530 | 950 | 2075 | 1.45 | 0.90 |
| H | 6,800 | 満 | 950 | 1790 | 2075 | 1.7 | 1.05 |
| I | 8,800 | 満 | 1370 | 1790 | 2075 | 2.45 | 1.51 |
| J | 11,800 | 1 | 1370 | 2210 | 2075 | 3.03 | 1.87 |
| K | 12,800 | 満 | 1790 | 1790 | 2075 | 3.2 | 1.98 |
| L | 13,800 | 1 | 1530 | 2210 | 2075 | 3.38 | 2.09 |
| M | 19,800 | 満 | 2210 | 2210 | 2075 | 4.88 | 3.01 |
※賃料は6か月以上通常契約の場合です 短期のお客様はこちらでご確認ください




